基本概況
會員統計
[ 展開 ]
註冊會員 | 555 | 發帖會員 | 154 |
---|---|---|---|
管理成員 | 9 | 未發帖會員 | 401 |
新會員 | colbybar62 | 發帖會員占總數 | 27.75% |
今日論壇之星 | None (0) | 平均每人發帖數 | 5.26 |
論壇統計
[ 展開 ]
版塊數 | 48 | 平均每日新增帖子數 | 1 | 最熱門的版塊 | DM╭ 聊天區 |
---|---|---|---|---|---|
主題數 | 506 | 平均每日註冊會員數 | 0 | 主題數 | 67 |
帖子數 | 2919 | 最近 24 小時新增帖子數 | 0 | 帖子數 | 673 |
平均每個主題被回復次數 | 4.77 | 最近 24 小時新增會員數 | 0 | 論壇活躍指數 | 57 |
流量概況
[ 展開 ]
總頁面流量 | 18034364 | 訪問量最多的月份 | 2022 年 10 月 |
---|---|---|---|
共計來訪 | 17435544 人次 | 月份總頁面流量 | 477053 |
會員 | 223674 | 時段 | 08 - 9 |
遊客 | 17211870 | 時段總頁面流量 | 812940 |
平均每人瀏覽 | 1.03 |
月份流量
[ 展開 ]
2010-08 | 0.1% (19407) |
---|---|
2010-09 | 0.1% (22041) |
2010-10 | 0.1% (13202) |
2010-11 | 0.1% (17282) |
2010-12 | 0.1% (18332) |
2011-01 | 0.1% (14567) |
2011-02 | 0.1% (18288) |
2011-03 | 0.4% (66733) |
2011-04 | 0.3% (48084) |
2011-05 | 0.3% (52599) |
2011-06 | 0.3% (62357) |
2011-07 | 0.2% (37191) |
2011-08 | 0.2% (28025) |
2011-09 | 0.1% (13275) |
2011-10 | 0.0% (5252) |
2011-11 | 0.0% (3154) |
2011-12 | 0.0% (1560) |
2012-01 | 0.0% (1400) |
2012-02 | 0.0% (868) |
2012-03 | 0.0% (3914) |
2012-04 | 0.0% (1709) |
2012-05 | 0.0% (2464) |
2012-06 | 0.0% (1537) |
2012-07 | 0.0% (1175) |
2012-08 | 0.0% (6954) |
2012-09 | 0.0% (841) |
2012-10 | 0.0% (2805) |
2012-11 | 0.0% (3441) |
2012-12 | 0.0% (3636) |
2013-01 | 0.0% (1456) |
2013-02 | 0.0% (1201) |
2013-03 | 0.0% (1910) |
2013-04 | 0.0% (3104) |
2013-05 | 0.0% (1748) |
2013-06 | 0.0% (2060) |
2013-07 | 0.0% (2362) |
2013-08 | 0.0% (4795) |
2013-09 | 0.1% (14316) |
2013-10 | 0.0% (5255) |
2013-11 | 0.0% (3571) |
2013-12 | 0.5% (98958) |
2014-01 | 0.5% (84173) |
2014-02 | 0.0% (7964) |
2014-03 | 0.5% (94292) |
2014-04 | 0.1% (20638) |
2014-05 | 0.1% (15960) |
2014-06 | 0.3% (51077) |
2014-07 | 0.2% (36296) |
2014-08 | 0.1% (13480) |
2014-09 | 0.1% (9799) |
2014-10 | 0.1% (15514) |
2014-11 | 0.8% (150215) |
2014-12 | 0.3% (60998) |
2015-01 | 0.2% (32824) |
2015-02 | 0.2% (29691) |
2015-03 | 0.0% (3679) |
2015-04 | 0.1% (17330) |
2015-05 | 0.1% (20371) |
2015-06 | 0.0% (8750) |
2015-07 | 0.2% (27807) |
2015-08 | 0.1% (17771) |
2015-09 | 0.0% (5888) |
2015-10 | 0.1% (11770) |
2015-11 | 0.1% (21406) |
2015-12 | 0.2% (32582) |
2016-01 | 0.1% (19870) |
2016-02 | 0.0% (8097) |
2016-03 | 0.1% (9577) |
2016-04 | 0.1% (16213) |
2016-05 | 0.1% (17270) |
2016-06 | 0.1% (13097) |
2016-07 | 0.1% (9046) |
2016-08 | 0.0% (7032) |
2018-02 | 0.0% (4015) |
2018-03 | 0.0% (1794) |
2018-04 | 0.0% (2318) |
2018-05 | 0.0% (2525) |
2018-06 | 0.0% (2190) |
2018-07 | 0.0% (2096) |
2018-08 | 0.0% (1575) |
2018-09 | 0.0% (350) |
2018-10 | 0.0% (1781) |
2018-11 | 0.0% (3737) |
2018-12 | 0.2% (34600) |
2019-01 | 0.0% (4102) |
2019-02 | 0.0% (429) |
2019-03 | 0.0% (806) |
2019-04 | 0.0% (5363) |
2019-05 | 0.0% (6491) |
2019-06 | 0.0% (6749) |
2019-07 | 0.0% (6927) |
2019-08 | 0.4% (73966) |
2019-09 | 0.4% (74063) |
2019-10 | 0.4% (78669) |
2019-11 | 0.4% (73594) |
2019-12 | 0.4% (76250) |
2020-01 | 0.4% (75722) |
2020-02 | 0.4% (71364) |
2020-03 | 0.4% (76783) |
2020-04 | 0.4% (74923) |
2020-05 | 0.4% (75461) |
2020-06 | 0.4% (75771) |
2020-07 | 0.4% (80855) |
2020-08 | 0.4% (80485) |
2020-09 | 0.6% (116882) |
2020-10 | 0.9% (170264) |
2020-11 | 1.0% (177484) |
2020-12 | 0.9% (168516) |
2021-01 | 1.1% (198143) |
2021-02 | 1.0% (178827) |
2021-03 | 1.1% (194411) |
2021-04 | 1.0% (188898) |
2021-05 | 1.1% (193909) |
2021-06 | 1.1% (190419) |
2021-07 | 1.1% (199064) |
2021-08 | 1.1% (196186) |
2021-09 | 1.1% (189956) |
2021-10 | 1.1% (197620) |
2021-11 | 1.1% (194470) |
2021-12 | 1.2% (218589) |
2022-01 | 1.2% (215481) |
2022-02 | 1.0% (179312) |
2022-03 | 1.1% (195286) |
2022-04 | 1.0% (187395) |
2022-05 | 1.0% (173666) |
2022-06 | 1.0% (186003) |
2022-07 | 1.1% (195981) |
2022-08 | 1.2% (210036) |
2022-09 | 2.0% (354107) |
2022-10 | 2.6% (477053) |
2022-11 | 1.8% (333048) |
2022-12 | 2.1% (381069) |
2023-01 | 2.0% (354569) |
2023-02 | 1.7% (306048) |
2023-03 | 1.7% (299976) |
2023-04 | 1.8% (318452) |
2023-05 | 1.6% (288420) |
2023-06 | 1.4% (250146) |
2023-07 | 0.5% (83760) |
2023-08 | 0.9% (170745) |
2023-09 | 1.2% (222733) |
2023-10 | 2.3% (416034) |
2023-11 | 2.3% (420843) |
2023-12 | 0.8% (137407) |
2024-01 | 2.3% (413087) |
2024-02 | 1.5% (264438) |
2024-03 | 2.2% (403250) |
2024-04 | 2.2% (402378) |
2024-05 | 2.4% (424157) |
2024-06 | 0.8% (135482) |
2024-07 | 2.3% (411016) |
2024-08 | 2.3% (413427) |
2024-09 | 1.8% (333477) |
2024-10 | 2.1% (379365) |
2024-11 | 2.4% (430221) |
2024-12 | 0.8% (135626) |
2025-01 | 1.8% (321933) |
2025-02 | 1.0% (185457) |
2025-03 | 1.6% (295559) |
2025-04 | 1.5% (271447) |
2025-05 | 1.1% (199534) |
2025-06 | 1.1% (195258) |
2025-07 | 1.1% (205014) |
2025-08 | 1.1% (201911) |
2025-09 | 0.6% (102058) |
統計數據已被緩存,上次於 2025-9-12 22:24 被更新,下次將於 2025-9-12 23:24 進行更新